CONTROLE FINANCEIRO |
|
|||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||
Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |||||||||||||
Receitas | Mensalidade | R$ 1.820,00 | R$ 330,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |||||||||||||||||
Doação | R$ 15,00 | |||||||||||||||||||||||
Doação terceiros | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Poupança | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.769,64 | |||||||||||||||||||||
Arrecadação Cartões | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Dinheiro em espécie | R$ 1.637,00 | |||||||||||||||||||||||
Outros | ||||||||||||||||||||||||
Total | R$ 3.457,00 | R$ 345,00 | R$ 2.799,64 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||
Investimentos | ||||||||||||||||||||||||
Investimentos Insira aqui o montante mensal que você destinará aos seus investimentos |
Ações | |||||||||||||||||||||||
Tesouro Direto | ||||||||||||||||||||||||
Renda fixa | ||||||||||||||||||||||||
Previdência privada | ||||||||||||||||||||||||
Outros | ||||||||||||||||||||||||
Total | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||
% sobre Receita | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
Despesas | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | Despesa | |||||||||||||||||||||||
Fixas | Diversos | Aluguel Campo | R$ 0,00 | R$ 168,00 | ||||||||||||||||||||
Aquelas que têm | Aluguel Rancho Lua | R$ 1.200,00 | ||||||||||||||||||||||
o mesmo montante | Ass. Moradores | |||||||||||||||||||||||
mensalmente | Aluguel mesas | R$ 70,00 | ||||||||||||||||||||||
Evento Rancho Lua | R$ 1.348,00 | |||||||||||||||||||||||
arbitragem | R$ 80,00 | |||||||||||||||||||||||
Transporte | Aluguel ônibus | R$ 350,00 | ||||||||||||||||||||||
Não definido | ||||||||||||||||||||||||
Não definido | ||||||||||||||||||||||||
Saúde | Material médico | |||||||||||||||||||||||
Plano de saúde | ||||||||||||||||||||||||
Educação | Palestra | |||||||||||||||||||||||
Curso | ||||||||||||||||||||||||
Não definido | ||||||||||||||||||||||||
Impostos | IPTU | |||||||||||||||||||||||
IPVA | ||||||||||||||||||||||||
Outros | Seguro de vida | |||||||||||||||||||||||
Total despesas fixas | R$ 2.968,00 | R$ 248,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||
% sobre Receita | 86% | 72% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
Variáveis | Habitação | Luz | ||||||||||||||||||||||
Aquelas que aconte- | Água | |||||||||||||||||||||||
cem todos os meses, | Telefone | |||||||||||||||||||||||
mas podemos tentar | Telefone Celular | |||||||||||||||||||||||
reduzir | Gás | |||||||||||||||||||||||
Mensalidade TV | ||||||||||||||||||||||||
Internet | ||||||||||||||||||||||||
Transporte | Metrô | |||||||||||||||||||||||
Ônibus | ||||||||||||||||||||||||
Combustível | ||||||||||||||||||||||||
Estacionamento | ||||||||||||||||||||||||
Alimentação | Coffe Break | R$ 48,23 | ||||||||||||||||||||||
Churrasco | ||||||||||||||||||||||||
Bebidas | ||||||||||||||||||||||||
Saúde | Medicamentos | |||||||||||||||||||||||
Cuidados pessoais | Cabeleireiro | |||||||||||||||||||||||
Manicure | ||||||||||||||||||||||||
Esteticista | ||||||||||||||||||||||||
Academia | ||||||||||||||||||||||||
Clube | ||||||||||||||||||||||||
Total despesas variáveis | R$ 0,00 | R$ 48,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||
% sobre Receita | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
Extras | Saúde | Médico | ||||||||||||||||||||||
São as despesas extra- | Dentista | |||||||||||||||||||||||
ordinárias, para as | Hospital | |||||||||||||||||||||||
quais precisamos estar | Manutenção/ prevenção | Carro | ||||||||||||||||||||||
preparados quando | Casa | |||||||||||||||||||||||
acontecerem | Educação | Material escolar | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | ||||||||||||||||||||||||
Total despesas extras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||
% sobre Receita | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
Adicionais | Lazer | Viagens | ||||||||||||||||||||||
Aquelas que não | Cinema/teatro | |||||||||||||||||||||||
precisam acontecer | Restaurantes/bares | |||||||||||||||||||||||
todos os meses | Locadora DVD | |||||||||||||||||||||||
Vestuário | Roupas | |||||||||||||||||||||||
Calçados | ||||||||||||||||||||||||
Acessórios | ||||||||||||||||||||||||
Outros | Presentes | |||||||||||||||||||||||
Total despesas extras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||
% sobre Receita | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
Saldo | Receita | R$ 3.457,00 | R$ 345,00 | R$ 2.799,64 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||
Investimentos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||
Despesas fixas | R$ 2.968,00 | R$ 248,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||
Despesas variáveis | R$ 0,00 | R$ 48,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||
Despesas extras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||
Despesas adicionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||
Saldo | R$ 489,00 | R$ 48,77 | R$ 2.799,64 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||
PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO 2º SEMESTRE 2018
Saldo Bancário no dia 27 de agosto de 2018 R$ 2.142,04